TOP
	 >  
優良産業廃棄物処理業者認定制度に係る公表事項
			 >  
直前3年間の受入量・処分量・中間処理後の処分量
	
 
					
					
						
						
						
							2020年(単位:t)
| 産業廃棄物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
| 木くず | 受入量 | 1,055 | 1,251 | 1,510 | 1,316 | 1,173 | 1,339 | 1,250 | 1,101 | 1,147 | 1,627 | 1,321 | 1,579 | 15,669 | 
| 処分量 | 1,055 | 1,251 | 1,510 | 1,316 | 1,173 | 1,339 | 1,250 | 1,101 | 1,147 | 1,627 | 1,321 | 1,579 | 15,669 | 
| 処理後の量 | 1,055 | 1,251 | 1,510 | 1,316 | 1,173 | 1,339 | 1,250 | 1,101 | 1,147 | 1,627 | 1,321 | 1,579 | 15,669 | 
2021年(単位:t)
| 産業廃棄物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
| 木くず | 受入量 | 1,239 | 835 | 1,595 | 1,394 | 1,319 | 1,579 | 1,431 | 1,426 | 1,706 | 1,490 | 1,800 | 1,643 | 17,457 | 
| 処分量 | 1,239 | 835 | 1,595 | 1,394 | 1,319 | 1,579 | 1,431 | 1,426 | 1,706 | 1,490 | 1,800 | 1,643 | 17,457 | 
| 処理後の量 | 1,239 | 835 | 1,595 | 1,394 | 1,319 | 1,579 | 1,431 | 1,426 | 1,706 | 1,490 | 1,800 | 1,643 | 17,457 | 
2022年(単位:t)
| 産業廃棄物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
| 木くず | 受入量 | 1,581 | 1,418 | 1,640 | 1,599 | 1,426 | 1,753 | 1,632 | 1,504 | 1,695 | 1,927 | 1,938 | 1,625 | 19,738 | 
| 処分量 | 1,581 | 1,418 | 1,640 | 1,599 | 1,426 | 1,753 | 1,632 | 1,504 | 1,695 | 1,927 | 1,938 | 1,625 | 19,738 | 
| 処理後の量 | 1,581 | 1,418 | 1,640 | 1,599 | 1,426 | 1,753 | 1,632 | 1,504 | 1,695 | 1,927 | 1,938 | 1,625 | 19,738 |